Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 18 0.18%
4 10 s/d 14 Tahun 550 5.53%
5 15 s/d 19 Tahun 626 6.30%
6 20 s/d 24 Tahun 710 7.14%
7 25 s/d 29 Tahun 855 8.60%
8 30 s/d 34 Tahun 823 8.28%
9 35 s/d 39 Tahun 799 8.04%
10 40 s/d 44 Tahun 959 9.65%
11 45 s/d 49 Tahun 1115 11.22%
12 50 s/d 54 Tahun 951 9.57%
13 55 s/d 59 Tahun 752 7.57%
14 60 s/d 64 Tahun 586 5.90%
15 65 s/d 69 Tahun 455 4.58%
16 70 s/d 74 Tahun 268 2.70%
17 Di atas 75 Tahun 473 4.76%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%