Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0.04%
4 10 s/d 14 Tahun 526 5.29%
5 15 s/d 19 Tahun 613 6.17%
6 20 s/d 24 Tahun 715 7.19%
7 25 s/d 29 Tahun 840 8.45%
8 30 s/d 34 Tahun 829 8.34%
9 35 s/d 39 Tahun 792 7.97%
10 40 s/d 44 Tahun 928 9.34%
11 45 s/d 49 Tahun 1134 11.41%
12 50 s/d 54 Tahun 980 9.86%
13 55 s/d 59 Tahun 766 7.71%
14 60 s/d 64 Tahun 597 6.01%
15 65 s/d 69 Tahun 451 4.54%
16 70 s/d 74 Tahun 277 2.79%
17 Di atas 75 Tahun 488 4.91%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%